案场管理方案系统收费标准
一、系统费用
| 版本 | 价格 |
|---|---|
| 基础版 | 5,000 元/年 |
| 标准版 | 10,000 元/年 |
| 专业版 | 15,000 元/年 |
二、功能模块费用
| 模块 | 基础版 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|---|
| 客户管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 房源管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 财务管理 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 报表分析 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 移动端 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 数据接口 | ✗ | ✗ | ✓ |
三、其他费用
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 系统实施 | 1,000 元/天 |
| 系统培训 | 500 元/人 |
| 数据迁移 | 1,000 元/万条数据 |
| 技术支持 | 1,000 元/年 |
四、优惠政策
签约两年及以上,可享受 10% 的折扣。
推荐新客户签约,可获得 5% 的返佣。
节假日期间签约,可享受 5% 的优惠。
五、付款方式
一次性支付全款。
分期付款,首付 50%,剩余部分分 6 期支付。
六、注意事项
以上价格均为人民币,不含税。
系统费用按年收取,到期后需续费。
功能模块费用根据实际使用情况收取。
其他费用根据实际情况收取。
优惠政策不可叠加使用。