房地产线上售楼处价格表
| 功能 | 基本版 | 标准版 | 高级版 |
|---|---|---|---|
| 房源展示 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D 全景看房 | ✗ | ✓ | ✓ |
| VR 看房 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 在线咨询 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在线预约看房 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 房源对比 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 房源收藏 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支付定金 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 合同签约 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 进度查询 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 社区互动 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 个性化定制 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 数据分析 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 营销推广 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 售后服务 | ✗ | ✓ | ✓ |
价格
| 版本 | 价格 |
|---|---|
| 基本版 | 免费 |
| 标准版 | 5,000 元/年 |
| 高级版 | 10,000 元/年 |
说明
价格仅供参考,实际价格可能因具体需求而异。
以上价格不含第三方服务费用,如云服务器、域名等。
高级版提供个性化定制服务,费用另计。