地产渠道管控系统价格单

地产渠道管控系统价格单

版本 | 功能 | 价格

---|---|---

基础版 | 渠道管理、线索分配、客户跟进 | 20,000 元/年

标准版 | 基础版功能 + 业绩考核、数据分析 | 40,000 元/年

高级版 | 标准版功能 + 自动化营销、移动端支持 | 60,000 元/年

企业版 | 高级版功能 + 定制开发、专属客服 | 100,000 元/年

附加功能

短信发送 | 0.1 元/条

邮件群发 | 100 元/万封

微信公众号管理 | 5,000 元/年

小程序开发 | 10,000 元起

数据清洗 | 5,000 元/次

服务费

系统维护 | 5,000 元/年

培训服务 | 3,000 元/次

咨询服务 | 1,000 元/小时

注:

以上价格为参考价,具体价格根据实际需求和功能配置而定。

价格不含税费。

系统购买后,提供一年免费维护服务。

服务费另计。