提供房产佣金管控系统的供应商及价格比较:
| 供应商 | 价格 |
|---|---|
| [RealScout](https://www.realscout.com/) | 起价 99 美元/月 |
| [Real Geeks](https://www.realgeeks.com/) | 起价 299 美元/月 |
| [CINC](https://www.cinc.com/) | 起价 399 美元/月 |
| [Chime](https://www.getchime.com/) | 起价 499 美元/月 |
| [Follow Up Boss](https://www.followupboss.com/) | 起价 69 美元/月(仅限佣金管理) |
| [IXACT Contact](https://www.ixactcontact.com/) | 起价 99 美元/月 |
| [KvCore](https://www.kvcore.com/) | 起价 499 美元/月 |
| [LionDesk](https://www.liondesk.com/) | 起价 99 美元/月 |
| [Realvolve](https://www.realvolve.com/) | 起价 399 美元/月 |
| [Wise Agent](https://www.wiseagent.com/) | 起价 99 美元/月 |
注意:
价格可能因功能、用户数量和合同期限而异。
某些供应商可能提供针对特定规模经纪公司的定制定价。
在做出决定之前,建议您比较不同的供应商并获得报价。